Last Update:
GPU Comparison | Value Table
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon, Newegg, B&H Photo and eBay. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated twice a day.
Comparison Table
| Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 55 | |
| Arc B580 | 190W | 12GB | 14657 | 50 | |
| GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 49 | |
| Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 49 | |
| Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 48 | |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 45 | |
| Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 45 | |
| Radeon RX 7700 XT | 245W | 12GB | 17245 | 44 | |
| Arc A580 | 175W | 8GB | 10869 | 43 | |
| GeForce RTX 5050 | 130W | 8GB | 10174 | 43 |
Today's Top Picks (New)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 7700 XT | 44 | |
£400 | Radeon RX 7700 XT | 44 | |
£300 | Radeon RX 9060 XT | 55 | |
£200 | Radeon RX 6500 XT | 29 |
Today's Top Picks (Used)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
£500 | GeForce RTX 4070 Ti | 48 | |
£400 | Radeon RX 6900 XT | 61 | |
£300 | GeForce RTX 3080 | 59 | |
£200 | GeForce RTX 3070 | 87 |