Last Update:
GPU Comparison | Value Table
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon, Newegg, B&H Photo and eBay. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated twice a day.
Comparison Table
| Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 59 | |
| GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 55 | |
| Arc A580 | 175W | 8GB | 10869 | 53 | |
| Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 52 | |
| Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 51 | |
| Arc A750 | 225W | 8GB | 12451 | 49 | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 160W | 16GB | 16436 | 48 | |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 47 | |
| GeForce RTX 5050 | 130W | 8GB | 10174 | 46 | |
| Arc A770 | 225W | 16GB | 13563 | 45 |
Today's Top Picks (New)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
£500 | GeForce RTX 5070 | 44 | |
£400 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 48 | |
£300 | Radeon RX 9060 XT | 59 | |
£200 | GeForce RTX 3050 | 31 |
Today's Top Picks (Used)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 9070 | 61 | |
£400 | Radeon RX 6950 XT | 68 | |
£300 | Radeon RX 6800 XT | 65 | |
£200 | GeForce RTX 5060 Ti | 79 |