Last Update:
Best Value GPU
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from eBay and Amazon. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated every day.
Comparison Table
Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 54 | |
Arc A750 | 225W | 8GB | 12451 | 51 | |
GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 49 | |
Radeon RX 7700 XT | 245W | 12GB | 17245 | 48 | |
Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 48 | |
GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 47 | |
Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 45 | |
Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 44 | |
GeForce RTX 5070 | 250W | 12GB | 21278 | 43 | |
Radeon RX 7800 XT | 263W | 16GB | 19839 | 42 |
Today's Top Picks (New)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
£500 | GeForce RTX 5070 | 43 | |
£400 | Radeon RX 7700 XT | 48 | |
£300 | Arc B580 | 49 | |
£200 | GeForce RTX 3050 | 34 |
Today's Top Picks (Used)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 7900 XT | 55 | |
£400 | Radeon RX 6900 XT | 64 | |
£300 | Radeon RX 6800 | 57 | |
£200 | GeForce RTX 2080 Ti | 76 |