Last Update:
Best Value GPU
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon, Newegg, B&H Photo and eBay. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated twice a day.
Comparison Table
Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
Arc A750 | 225W | 8GB | 12451 | 66 | |
Arc B580 | 190W | 12GB | 14657 | 64 | |
Arc A580 | 175W | 8GB | 10869 | 62 | |
Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 62 | |
GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 59 | |
Radeon RX 580 | 185W | 8GB | 4346 | 55 | |
Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 55 | |
Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 53 | |
Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 52 | |
Arc A770 | 225W | 16GB | 13563 | 50 |
Today's Top Picks (New)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 9070 | 55 | |
£400 | Radeon RX 7700 XT | 49 | |
£300 | Radeon RX 9060 XT | 62 | |
£200 | Arc A750 | 66 |
Today's Top Picks (Used)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 9070 | 58 | |
£400 | Radeon RX 6950 XT | 55 | |
£300 | Radeon RX 6800 XT | 67 | |
£200 | GeForce RTX 3070 | 87 |