Last Update:
GPU Comparison | Value Table
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon, Newegg, B&H Photo and eBay. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated twice a day.
Comparison Table
| Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 51 | |
| Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 50 | |
| GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 47 | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 160W | 16GB | 16436 | 47 | |
| Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 46 | |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 45 | |
| GeForce RTX 5050 | 130W | 8GB | 10174 | 44 | |
| Radeon RX 7700 XT | 245W | 12GB | 17245 | 40 | |
| Arc A770 | 225W | 16GB | 13563 | 38 | |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 180W | 16GB | 15950 | 38 |
Today's Top Picks (New)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 7700 XT | 40 | |
£400 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 47 | |
£300 | GeForce RTX 5060 | 47 |
Today's Top Picks (Used)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 9070 | 54 | |
£400 | Radeon RX 6900 XT | 57 | |
£300 | Radeon RX 6800 XT | 64 | |
£200 | GeForce RTX 3070 | 82 |