Last Update:
Best Value GPU
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from eBay and Amazon. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated every day.
Comparison Table
Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 50 | |
Radeon RX 7700 XT | 245W | 12GB | 17245 | 48 | |
Radeon RX 7800 XT | 263W | 16GB | 19839 | 46 | |
Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 46 | |
Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 46 | |
GeForce RTX 4060 | 115W | 8GB | 10630 | 43 | |
GeForce RTX 5070 | 250W | 12GB | 21278 | 40 | |
GeForce RTX 4060 Ti | 160W | 8GB | 13462 | 36 | |
GeForce RTX 4070 SUPER | 220W | 12GB | 21214 | 36 | |
GeForce RTX 3050 | 130W | 8GB | 6205 | 34 |
Today's Top Picks (New)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 7800 XT | 46 | |
£400 | Radeon RX 7700 XT | 48 | |
£300 | GeForce RTX 4060 | 43 | |
£200 | GeForce RTX 3050 | 34 |
Today's Top Picks (Used)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 6950 XT | 50 | |
£400 | Radeon RX 6900 XT | 56 | |
£300 | GeForce RTX 3070 Ti | 57 | |
£200 | GeForce RTX 3060 Ti | 59 |