Last Update:
GPU Comparison | Value Table
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon, Newegg, B&H Photo, Best Buy and eBay. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated twice a day.
Comparison Table
| Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 50 | |
| GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 49 | |
| Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 48 | |
| Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 47 | |
| GeForce RTX 5050 | 130W | 8GB | 10174 | 46 | |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 45 | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 160W | 16GB | 16436 | 41 | |
| GeForce RTX 5070 | 250W | 12GB | 21278 | 38 | |
| Radeon RX 7700 XT | 245W | 12GB | 17245 | 38 | |
| Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 36 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 300W | 16GB | 27871 | 33 | |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 180W | 16GB | 15950 | 32 | |
| GeForce RTX 5080 | 360W | 16GB | 32530 | 28 | |
| Radeon RX 6900 XT | 300W | 16GB | 20621 | 22 | |
| GeForce GTX 1660 Ti | 120W | 6GB | 6373 | 19 | |
| GeForce RTX 5090 | 575W | 32GB | 43822 | 12 |
Today's Top Picks (New)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 7700 XT | 38 | |
£400 | Radeon RX 9060 XT | 47 | |
£300 | GeForce RTX 5060 | 49 |
Today's Top Picks (Used)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
£500 | Radeon RX 6950 XT | 60 | |
£400 | Radeon RX 6950 XT | 60 | |
£300 | Radeon RX 6800 XT | 74 | |
£200 | GeForce RTX 2080 Ti | 75 |