Last Update:
Best Value GPU
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from eBay and Amazon. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated every day.
Comparison Table
Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 27 | |
Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 26 | |
Radeon RX 7700 XT | 245W | 12GB | 17245 | 24 | |
GeForce RTX 5070 | 250W | 12GB | 21278 | 22 | |
Radeon RX 7800 XT | 263W | 16GB | 19839 | 22 | |
GeForce RTX 4060 | 115W | 8GB | 10630 | 21 | |
GeForce RTX 4070 | 200W | 12GB | 17846 | 21 | |
GeForce RTX 5070 Ti | 300W | 16GB | 27871 | 20 | |
GeForce RTX 3050 | 130W | 8GB | 6205 | 19 | |
GeForce RTX 3060 | 170W | 12GB | 8739 | 19 |
Today's Top Picks (New)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
$500 | Radeon RX 6650 XT | 27 | |
$400 | Radeon RX 6650 XT | 27 | |
$300 | Radeon RX 5500 XT | 24 | |
$200 | Radeon RX 5500 XT | 24 |
Today's Top Picks (Used)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
$500 | Radeon RX 6800 | 34 | |
$400 | GeForce RTX 2080 Ti | 42 | |
$300 | GeForce RTX 2080 | 40 | |
$200 | Radeon RX 5700 XT | 50 |