Last Update:
GPU Comparison | Value Table
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon, Newegg, B&H Photo, Best Buy and eBay. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated twice a day.
Comparison Table
| Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 | 360W | 16GB | 32530 | 13 | |
| Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 30 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 300W | 16GB | 27871 | 19 | |
| Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 29 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 285W | 12GB | 22706 | 18 | |
| Radeon RX 6950 XT | 335W | 16GB | 21878 | 16 | |
| GeForce RTX 5070 | 250W | 12GB | 21278 | 24 | |
| Radeon RX 7800 XT | 263W | 16GB | 19839 | 24 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 350W | 12GB | 19592 | 7 | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 160W | 16GB | 16436 | 24 | |
| Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 28 | |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 180W | 16GB | 15950 | 20 | |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 26 | |
| Arc B580 | 190W | 12GB | 14657 | 29 | |
| GeForce RTX 3070 | 220W | 8GB | 13663 | 16 | |
| GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 30 | |
| Radeon RX 6750 XT | 250W | 12GB | 13595 | 18 | |
| Arc A770 | 225W | 16GB | 13563 | 25 | |
| Radeon RX 6700 XT | 230W | 12GB | 12808 | 9 | |
| Arc B570 | 150W | 10GB | 12547 | 36 |
Today's Top Picks (New)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
$500 | GeForce RTX 5060 | 30 | |
$400 | Arc B570 | 36 | |
$300 | Radeon RX 6500 XT | 17 |
Today's Top Picks (Used)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
$500 | GeForce RTX 3080 | 40 | |
$400 | GeForce RTX 3070 Ti | 42 | |
$300 | Arc A750 | 45 | |
$200 | Radeon RX 5700 XT | 52 |