Last Update:
GPU Comparison | Value Table
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon, Newegg, B&H Photo, Best Buy and eBay. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated twice a day.
Comparison Table
| Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc A750 | 225W | 8GB | 12451 | 57 | |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 48 | |
| Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 47 | |
| GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 46 | |
| Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 45 | |
| Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 43 | |
| Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 41 | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 160W | 16GB | 16436 | 40 | |
| GeForce RTX 5070 | 250W | 12GB | 21278 | 36 | |
| GeForce RTX 5050 | 130W | 8GB | 10174 | 35 | |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 180W | 16GB | 15950 | 30 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 300W | 16GB | 27871 | 30 | |
| GeForce RTX 3070 | 220W | 8GB | 13663 | 29 | |
| GeForce RTX 5080 | 360W | 16GB | 32530 | 26 | |
| GeForce RTX 4080 SUPER | 320W | 16GB | 28531 | 25 | |
| Radeon RX 6900 XT | 300W | 16GB | 20621 | 25 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 220W | 12GB | 21214 | 23 | |
| GeForce RTX 2060 | 160W | 6GB | 7601 | 22 | |
| GeForce RTX 3050 | 130W | 8GB | 6205 | 22 | |
| GeForce RTX 3060 Ti | 200W | 8GB | 11744 | 22 |
Today's Top Picks (New)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
€500 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 40 | |
€400 | Radeon RX 9060 XT | 47 | |
€300 | GeForce RTX 5060 | 46 |
Today's Top Picks (Used)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
€500 | GeForce RTX 3080 | 48 | |
€400 | GeForce RTX 3080 | 48 | |
€300 | GeForce RTX 2080 Ti | 60 | |
€200 | Radeon RX 5700 | 53 |