Last Update:
Best Value GPU
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from eBay and Amazon. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated every day.
Comparison Table
Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 7700 XT | 245W | 12GB | 17245 | 41 | |
Radeon RX Vega 56 | 210W | 8GB | 6776 | 40 | |
Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 39 | |
Radeon RX 7800 XT | 263W | 16GB | 19839 | 38 | |
Radeon RX 5700 XT | 225W | 8GB | 9410 | 36 | |
Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 35 | |
GeForce RTX 4060 | 115W | 8GB | 10630 | 34 | |
Radeon RX 590 | 175W | 8GB | 4777 | 34 | |
Radeon RX 7600 XT | 190W | 16GB | 11379 | 34 | |
Radeon RX 7900 GRE | 260W | 16GB | 21644 | 34 |
Today's Top Picks (New)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
€500 | Radeon RX 7700 XT | 41 | |
€400 | Radeon RX 7600 XT | 34 | |
€300 | Radeon RX 7600 | 39 | |
€200 | Radeon RX Vega 56 | 40 |
Today's Top Picks (Used)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
€500 | Radeon RX 6950 XT | 46 | |
€400 | Radeon RX 6900 XT | 52 | |
€300 | Radeon RX 6750 XT | 45 | |
€200 | GeForce RTX 2080 | 109 |