Last Update:
GPU Comparison | Value Table
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from Amazon, Newegg, B&H Photo, Best Buy and eBay. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated twice a day.
Comparison Table
| Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 575W | 32GB | 43822 | 10 | |
| GeForce RTX 5080 | 360W | 16GB | 32530 | 26 | |
| Radeon RX 9070 XT | 304W | 16GB | 29992 | 45 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 300W | 16GB | 27871 | 28 | |
| Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 47 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 285W | 12GB | 22706 | 20 | |
| GeForce RTX 5070 | 250W | 12GB | 21278 | 32 | |
| Radeon RX 6900 XT | 300W | 16GB | 20621 | 25 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 350W | 12GB | 19592 | 13 | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 160W | 16GB | 16436 | 38 | |
| Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 42 | |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 180W | 16GB | 15950 | 25 | |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 42 | |
| GeForce RTX 3070 | 220W | 8GB | 13663 | 27 | |
| GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 42 | |
| Arc A750 | 225W | 8GB | 12451 | 57 | |
| GeForce RTX 3060 Ti | 200W | 8GB | 11744 | 20 | |
| Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 41 | |
| GeForce RTX 5050 | 130W | 8GB | 10174 | 37 | |
| Radeon RX 6600 XT | 160W | 8GB | 9707 | 16 |
Today's Top Picks (New)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
€500 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 38 | |
€400 | Radeon RX 9060 XT | 42 | |
€300 | Arc A750 | 57 |
Today's Top Picks (Used)
| Under | Name | Price | Value |
|---|---|---|---|
€500 | Radeon RX 9060 XT | 45 | |
€400 | Radeon RX 9060 XT | 45 | |
€300 | GeForce RTX 3070 | 50 | |
€200 | Radeon RX 5700 XT | 68 |