Last Update:
Best Value GPU
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from eBay and Amazon. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated every day.
Comparison Table
Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
Arc A750 | 225W | 8GB | 12451 | 63 | |
Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 55 | |
GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 46 | |
Radeon RX 5700 XT | 225W | 8GB | 9410 | 45 | |
Radeon RX 590 | 175W | 8GB | 4777 | 44 | |
Arc B570 | 150W | 10GB | 12547 | 43 | |
Arc B580 | 190W | 12GB | 14657 | 42 | |
Radeon RX 580 | 185W | 8GB | 4346 | 41 | |
Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 40 | |
Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 39 |
Today's Top Picks (New)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
$500 | Radeon RX 7700 XT | 38 | |
$400 | Radeon RX 9060 XT | 55 | |
$300 | Radeon RX 9060 XT | 55 | |
$200 | Arc A750 | 63 |
Today's Top Picks (Used)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
$500 | Radeon RX 6900 XT | 46 | |
$400 | Radeon RX 6800 XT | 48 | |
$300 | GeForce RTX 3070 Ti | 51 | |
$200 | Arc A750 | 73 |