Last Update:
Best Value GPU
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from eBay and Amazon. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated every day.
Comparison Table
Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 7600 | 165W | 8GB | 10817 | 40 | |
Radeon RX 6600 | 132W | 8GB | 8158 | 39 | |
Radeon RX 7800 XT | 263W | 16GB | 19839 | 37 | |
Radeon RX 6500 XT | 107W | 4GB | 4973 | 36 | |
Radeon RX 7700 XT | 245W | 12GB | 17245 | 34 | |
Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 34 | |
GeForce RTX 5070 | 250W | 12GB | 21278 | 33 | |
Radeon RX 7900 XT | 315W | 20GB | 25617 | 32 | |
GeForce RTX 4060 | 115W | 8GB | 10630 | 30 | |
GeForce RTX 5070 Ti | 300W | 16GB | 27871 | 29 |
Today's Top Picks (New)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
$500 | Radeon RX 6800 | 40 | |
$400 | Radeon RX 6800 | 40 | |
$300 | Radeon RX 7600 | 40 | |
$200 | Radeon RX 6500 XT | 36 |
Today's Top Picks (Used)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
$500 | Radeon RX 6900 XT | 45 | |
$400 | GeForce RTX 3080 | 46 | |
$300 | GeForce RTX 2080 Ti | 49 | |
$200 | Radeon RX 6700 XT | 65 |