Last Update:
Best Value GPU
Compare new and used graphics cards based on 3DMark benchmarks and prices from eBay and Amazon. Our value score is calculated based on performance and price (benchmark/price = value score). Data is updated every day.
Comparison Table
Name | WATT | VRAM | 3DMARK | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
Arc A750 | 225W | 8GB | 12451 | 63 | |
Radeon RX 9060 XT | 150W | 8GB | 16421 | 55 | |
GeForce RTX 5060 | 145W | 8GB | 13632 | 46 | |
Arc B570 | 150W | 10GB | 12547 | 45 | |
Radeon RX 5700 XT | 225W | 8GB | 9410 | 45 | |
Radeon RX 9070 | 220W | 16GB | 26856 | 45 | |
Radeon RX 590 | 175W | 8GB | 4777 | 44 | |
Radeon RX 9060 XT 16GB | 160W | 16GB | 16436 | 43 | |
Arc B580 | 190W | 12GB | 14657 | 42 | |
GeForce RTX 5060 Ti | 180W | 8GB | 15796 | 42 |
Today's Top Picks (New)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
$500 | Radeon RX 7700 XT | 38 | |
$400 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 43 | |
$300 | Radeon RX 9060 XT | 55 | |
$200 | Arc A750 | 63 |
Today's Top Picks (Used)
Under | Name | Price | Value |
---|---|---|---|
$500 | Radeon RX 6900 XT | 52 | |
$400 | Radeon RX 6900 XT | 52 | |
$300 | Arc B580 | 51 | |
$200 | Arc A750 | 73 |